Skills
Listing
The purpose of this table is to document my skills across all employment.
Click any column header to sort. Click again to sort in reverse.
| Category | Skill | Currency |
|---|---|---|
| Behavioural | Attention to Detail | Current |
| Behavioural | Communication Skills | Current |
| Behavioural | Consulting | Current |
| Behavioural | Developmental Planning | Current |
| Behavioural | Organisational Skills | Current |
| Behavioural | People Management | Current |
| Behavioural | Presentation Skills | Current |
| Behavioural | Reporting | Current |
| Behavioural | Research Methods | Current |
| Big Data | Authorship Attribution | Historical |
| Big Data | Data Mining | Historical |
| Big Data | Hadoop | Historical |
| Big Data | Information Retrieval | Historical |
| Big Data | Machine Learning | Historical |
| Big Data | Map Reduce | Historical |
| Big Data | Natural Language Processing | Historical |
| Big Data | Plagiarism Detection | Historical |
| Big Data | R | Historical |
| Big Data | Search Engines | Historical |
| Big Data | Weka | Historical |
| Cloud | Azure | Current |
| Cloud | Public Cloud | Current |
| Data Format | JSON | Current |
| Data Format | XML | Current |
| Database | Entity Relationship Diagram | Current |
| Database | JDBC | Current |
| Database | LINQ | Current |
| Database | Microsoft Access | Current |
| Database | MySQL | Current |
| Database | MySQL Workbench | Current |
| Database | NoSQL | Current |
| Database | Oracle | Historical |
| Database | Relational Data Model | Current |
| Database | SQL | Current |
| Database | SQL Server | Current |
| DevOps | CVS | Historical |
| DevOps | Git/GitHub | Current |
| DevOps | Jenkins | Current |
| DevOps | Maven | Current |
| DevOps | Subversion | Current |
| Integrated Development Environment | Eclipse IDE | Current |
| Integrated Development Environment | NetBeans IDE | Current |
| Integrated Development Environment | Visual Studio Code | Current |
| Integrated Development Environment | Visual Studio IDE | Current |
| Learning and Development | Assessment | Current |
| Learning and Development | Coaching | Current |
| Learning and Development | Continuous Learning | Current |
| Learning and Development | Facilitation | Current |
| Learning and Development | Lecturing | Current |
| Learning and Development | Mentoring | Current |
| Learning and Development | Program Governance | Current |
| Learning and Development | Training | Current |
| Learning and Development | Vendor Management | Current |
| LMS | Blackboard | Historical |
| LMS | Moodle | Current |
| LMS | SumTotal | Current |
| Operating System | Shell Scripting | Current |
| Operating System | Unix | Current |
| Operating System | Windows | Current |
| Productivity | Microsoft Office | Current |
| Programming | Algorithms | Current |
| Programming | Android | Historical |
| Programming | C | Historical |
| Programming | C# | Current |
| Programming | C++ | Historical |
| Programming | Data Structures | Current |
| Programming | Java | Current |
| Programming | Visual Basic | Historical |
| Programming | Windows Store Apps | Historical |
| Project Management | Agile | Current |
| Project Management | JIRA | Current |
| Project Management | Microsoft Project | Current |
| Project Management | Scrum | Current |
| Project Management | SmartSheet | Current |
| Software Engineering | API | Current |
| Software Engineering | Design Patterns | Current |
| Software Engineering | Entity Framework | Current |
| Software Engineering | MVC | Current |
| Software Engineering | Object Oriented Programming | Current |
| Software Engineering | Rational Unified Process | Historical |
| Software Engineering | SDLC | Current |
| Software Engineering | UML | Current |
| Testing | JUnit | Current |
| Testing | Selenium IDE | Current |
| Testing | Selenium WebDriver | Current |
| Testing | STLC | Current |
| Testing | Usability | Current |
| Typesetting | LaTeX | Historical |
| Web (Back End) | ASP.NET | Current |
| Web (Back End) | Cold Fusion | Historical |
| Web (Back End) | Java Servlets | Current |
| Web (Back End) | JSP | Current |
| Web (Back End) | PHP | Historical |
| Web (Back End) | REST API | Current |
| Web (Back End) | Spring | Current |
| Web (Back End) | Web Services | Current |
| Web (Front End) | AJAX | Current |
| Web (Front End) | Bootstrap | Current |
| Web (Front End) | CSS3 | Current |
| Web (Front End) | HTML5 | Current |
| Web (Front End) | JavaScript | Current |
| Web (Front End) | jQuery | Current |
| Web (Front End) | Mobile-First Design | Current |
| Web (Front End) | React JS | Current |
| Web (Front End) | Responsive Design | Current |
This listing was last updated 20 February 2022.